Sanal Kütüphane
ÜCRETSİZ ( AÇIK ERİŞİM) VERİ TABANLARI
Okulumuzun E-Kitap Platformuna Erişmek için: Tıklayınız…
Açılan panelde Adınızı ve Soyadınızı girdikten sonra okula ait (edu.tr) mailinizi yazıp “Kurum Adı” kısmından Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu olarak seçim yapıp kendinize özel parola oluşturduktan sonra Kullanıcı Sözleşmesi kısmını kabul ederek “Kayıt Ol” seçeneğine tıklayınız.
Mail adresinize doğrulama maili geldikten sonra sisteme giriş yapmak için: Tıklayınız…
| VERİTABANI | VERİTABANI İÇERİĞİ |
| TÜİK Kütüphanesi | Nüfus, yaşam, sağlık, eğitim, kültür, adalet, seçim, istihdam, tarım,madencilik, enerji, sanayi ve iş, bina-inşaat, ulaştırma, turizm, ticaret, maliye, milli hesaplar, fiyatlar gibi çeşitli alanlardaki istatistiklere kolayca ulaşabileceğiniz, Türkiye İstatistik Kurumu’nun kuruluşundan bu yana istatistik alanında üretmiş ve basmış olduğu yaklaşık 4500 yayına tam metin olarak erişebileceğiniz bir kütüphane. |
| PubMed | National Library of Medicine tarafından sağlanan en geniş tabanlı tıp ve sağlık bilimleri konulu veritabanıdır. Ayrıca OpenURL teknolojisi ile e-koleksiyonumuzdaki makalelerin tam metinlerini birbirine bağlayan link sağlayıcı ile kurumumuza özel sayfadan açık erişim kapsamındaki ve abone olduğumuz veritabanlarında yer alan tam metin makalelere erişim sağlanmaktadır. |
| Turcademy | Akademik Yayın Portalı : Türkiye’de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde ulaştırmak ve Türkiye’deki e-kitap yayıncılığına katkıda bulunmak amacıyla Informascope firması tarafından geliştirilmiş yerli bir e-kitap portalı |
| SOBIAD Atıf Dizin | 1000’den fazla derginin indekslendiği ve kullanıcıların kendilerine yapılan atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır. Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri alanlarında yayınlanan 1400+ dergi indekslenmektedir. |
| Hiper Kitap (Türkçe e-kitap platformu) | Dil ve edebiyat, tarih, felsefe, psikoloji, hukuk, bilgisayar, çevre, kişisel gelişim, mühendislik ve teknoloji, ekonomi ve finans, tıp, işletme gibi konulardaki kitapları içeren Türkiye’nin ilk ve tek dijital kütüphanesidir |
| iG Publishing e-Kitap Platformu | iG Publishing e-Kitap Platformu. |
| Resmi Gazete |
Devlet kararlarını ve yasaları yayımlamakla yetkilendirilen süreli yayın. |
| ULAKBİM Keşif | Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi. TÜBİTAK Erişime Açık Elektronik Bilgi Kaynakları, TR Dizin, bünyesinde 1996 yılında kurulan ULAKBİM, Türkiye’deki üniversiteler ve araştırma kurumları arasında araştırma ve eğitim amaçlı iletişim altyapısı kurmak, bu altyapıyı işletmek ve geliştirmek amacıyla faaliyet göstermektedir. |
| TÜBİTAK Erişimine Açık Elektronik Bilgi Kaynakları (Veri Tabanları) | Tübitak bünyesinde yer alan “Açık Erişimli” Veri Tabanları |
| TürkMedline | Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı |
| TR Dizin | Ulusal ve bilimsel nitelikteki yayınların bibliyografik bilgileri ve izin verilenler için tam metin makalelere erişilir |
| DergiPark | TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen, ulusal akademik dergilerin elektronik ortamda yayımlanmasına imkân sunan platform |
| To-Kat Ulusal Toplu Katalog | Farklı kataloglara ve otomasyon sistemlerine sahip kütüphanelerin tek bir ara yüzden taranabilmesine ve kayıt paylaşımına olanak sağlayan bibliyografik veri tabanı |
| Türkiye Akademik Arşiv | TÜBİTAK ULAKBİM’de geliştirilen Türkiye Akademik Arşivi (Harman) |
| TÜBİTAK Destekli Projeler | Tübitak destekli projeler ve bunların yayımlandığı dergilerle birlikte açık kaynaklı veritabanı sistemi. |
| EKUAL Keşif | Türkiye’deki akademik ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla elektronik bilgi hizmetleri sunarak yüksek oranda ve kalitede akademik bilgi kullanımını teşvik eder. |
| TÜBİTAK ARBİS Araştırmacı Bilgi Sistemi | Türkiye’de ve yurt dışında görev yapan tüm araştırmacıların tek bir veri tabanına kayıt olarak özgeçmiş ve yayın/eser bilgilerini girebildiği platform |
| Scopus | Elsevier tarafından sunulan, dünyadaki en büyük özet ve atıf (citation) veri tabanlarından biri. |
| Orman Bakanlığı | Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer alan Dijital Tarım Bilgi Bankası açık kütüphanesi |
| TÜBİTAK Kurumsal Arşivi (Aperta) |
Türkiye Açık Arşivi, araştırmacılar tarafından güncel olarak oluşturulan araştırma verilerini standart bir veri yapısında tutan, araştırmacılar tarafından veri yüklemelerinin yapılabildiği bir platform. |
AÇIK ERİŞİM E-YAYINLAR
1) E-Dergiler
Akademik Gastroenteroloji Dergisi
Akademik Turizm Bülteni
Anatolia antiqua = Eski Anadolu
Anatolia moderna = Yeni Anadolu
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi
ASOMEDYA – Ankara Sanayi Odası Aylık Yayın Organı
A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture
Bakırköy Tıp Dergisi
Balkan Journal of Geometry and Its Applications
BilgiDünyası
Bizim Avrupa
British Dental Journal
Bulletin (New Series) of the American Mathematical Society
Bütün Dünya
Chip
CİNE TARIM DERGİSİ
Çağın Polisi Dergisi
Çalakalem
Diagnostic and Interventional Radiology
Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi
e-akademi : Hukuk, Siyasal, Sosyal ve Ekonomik
Bilimler Aylık İnternet Dergisi
Economist
Elektrik Mühendisleri Odası E-Dergi
Endokrinolojide Diyalog Dergisi
Endüstri Mühendisliği
Epilepsi Dergisi
Ermeni Araştırmaları
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education
Folklor and Mtyhology Electronic Texts
Fotografya
Glokom-Katarakt
HR İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi
Issues in Science & Technology Librarianship
İslami Araştırmalar Dergisi
İŞ-GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
İTÜ Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
2) E- Kitaplar